浦和記念(JPNII)
出走資格 | サラブレッド系3歳以上 地方競馬選定馬及び中央競馬選定馬 |
---|---|
負担重量 |
別定
|
賞金 |
1着4,000万円 4着400万円 2着1,400万円 5着200万円 3着800万円 |

農林水産大臣賞典 浦和記念(JpnII)
1980年に創設されて以来、浦和競馬場のダート2000メートルで行われる地方競馬の重賞競走として施行され続けています。
1996年には中央競馬および他地区所属馬も出走できる交流競走となり、多数のJRA所属馬、南関東以外の地方競馬所属馬も参戦することになりました。
開催時期が11~12月ということもあり、東京大賞典を占う前哨戦としてファンの注目を集めています。
第43回浦和記念優勝馬

第43回浦和記念優勝馬
クリノドラゴン号(JRA)
11月23日(祝水)に浦和競馬場で行われた重賞「第43回浦和記念(JpnII)」は、JRA・大橋勇樹厩舎所属のクリノドラゴン号が優勝しました。道中は後方からレースを進めると、2周目の向正面から徐々に進出を開始し、最後の直線では前を行く馬を豪快に差し切っての優勝でした。なお、同馬にとってこの勝利が重賞初制覇となりました。関係者のみなさま、おめでとうございます。
歴代優勝馬
回 数 |
年月日 | 天候 馬場 |
出 走 頭 数 |
馬名 | 負担 重量 |
性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 | 一着賞金 (万円) |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 22.11.23 | 雨不良 | 11 | [J]クリノドラゴン | 56.0 | 牡4 | 2:06.3 | [J]武豊 | 大橋勇樹 | 4,000 | 競走成績 映像 |
42 | 21.11.23 | 晴重 | 10 | [J]メイショウカズサ | 56.0 | 牡4 | 2:07.3 | [J]川田将雅 | 安達昭夫 | 3,500 | 競走成績 映像 |
41 | 20.11.25 | 曇稍重 | 11 | [J]ダノンファラオ | 56.0 | 牡3 | 2:06.0 | [J]川田将雅 | 矢作芳人 | 3,500 | 競走成績 映像 |
40 | 19.11.28 | 曇重 | 12 | [J]ケイティブレイブ | 58.0 | 牡6 | 2:05.4 | 御神本訓史 | 杉山晴紀 | 3,500 | 競走成績 映像 |
39 | 18.11.23 | 晴良 | 11 | [J]オールブラッシュ | 58.0 | 牡6 | 2:05.4 | [J]田邊裕信 | 村山明 | 3,500 | 競走成績 映像 |
38 | 17.11.23 | 晴不良 | 11 | [J]マイネルバサラ | 56.0 | 牡4 | 2:08.2 | [J]柴田大知 | 松山将樹 | 3,500 | 競走成績 映像 |
37 | 16.11.22 | 晴重 | 11 | [J]ケイティブレイブ | 55.0 | 牡3 | 2:07.0 | [J]武 豊 | 目野 哲也 | 3,500 | 競走成績 映像 |
36 | 15.12.02 | 曇良 | 11 | ハッピースプリント | 56.0 | 牡4 | 2:05.9 | [北]宮崎 光行 | 森下 淳平 | 3,500 | 競走成績 映像 |
35 | 14.11.19 | 晴良 | 11 | サミットストーン | 56.0 | 牡6 | 2:07.8 | 石崎 駿 | 矢野 義幸 | 3,500 | 競走成績 映像 |
34 | 13.11.20 | 晴良 | 10 | [J]ランフォルセ | 57.0 | 牡7 | 2:07.6 | [J]戸崎 圭太 | 萩原 清 | 3,500 | 競走成績 映像 |
33 | 12.11.21 | 晴稍重 | 11 | [J]ピイラニハイウェイ | 56.0 | 牡7 | 2:07.5 | [J]岩田 康誠 | 吉田 直弘 | 4,000 | 競走成績 映像 |
32 | 11.11.24 | 晴良 | 11 | ボランタス | 56.0 | 牡7 | 2:08.6 | 山崎 誠士 | 山崎 尋美 | 4,000 | 競走成績 映像 |
31 | 10.11.24 | 晴稍重 | 10 | [J]スマートファルコン | 58.0 | 牡5 | 2:05.8 | [J]武 豊 | 小崎 憲 | 4,000 | 競走成績 映像 |
30 | 09.11.25 | 晴重 | 11 | ブルーラッド | 54.0 | 牡3 | 2:07.1 | 戸崎 圭太 | 足立 勝久 | 4,000 | 競走成績 映像 |
29 | 08.11.26 | 晴重 | 11 | [J]スマートファルコン | 54.0 | 牡3 | 2:04.8 | [J]岩田 康誠 | 小崎 憲 | 4,000 | 競走成績 映像 |
28 | 07.11.21 | 晴良 | 11 | [J]シーキングザダイヤ | 57.0 | 牡6 | 2:09.7 | [J]武 豊 | 森 秀行 | 3,500 | 競走成績 映像 |
27 | 06.11.22 | 晴重 | 11 | ケイアイミリオン | 56.0 | 牡8 | 2:06.5 | 今野 忠成 | 中村 護 | 3,500 | 競走成績 映像 |
26 | 05.11.30 | 晴良 | 10 | [J]ヴァーミリアン | 54.0 | 牡3 | 2:06.8 | [J]武 豊 | 石坂 正 | 4,000 | 競走成績 映像 |
25 | 04.12.01 | 晴良 | 11 | モエレトレジャー | 54.0 | 牡3 | 2:07.1 | 金子 正彦 | 足立 勝久 | 4,000 | 競走成績 映像 |
24 | 03.11.20 | 雨稍重 | 11 | [J]プリエミネンス | 54.0 | 牝6 | 2:05.6 | [J]柴田 善臣 | 伊藤 圭三 | 4,000 | 競走成績 映像 |
23 | 02.11.28 | 晴良 | 11 | マキバスナイパー | 55.0 | 牡7 | 2:05.9 | 左海 誠二 | 岡林 光浩 | 4,000 | 競走成績 映像 |
22 | 01.12.05 | 曇稍重 | 9 | [J]レイズスズラン | 55.0 | 牡7 | 2:06.6 | [J]江田 照男 | 増澤 末夫 | 4,500 | 競走成績 映像 |
21 | 00.11.23 | 晴良 | 11 | マキバスナイパー | 56.0 | 牡6 | 2:04.3 | 左海 誠二 | 岡林 光浩 | 4,500 | 競走成績 映像 |
20 | 99.12.15 | 晴良 | 9 | インテリパワー | 55.0 | 牡5 | 2:05.1 | 張田 京 | 秋山 重美 | 4,500 | 競走成績 映像 |
19 | 98.12.09 | 晴重 | 7 | [J]タイキシャーロック | 55.0 | 牡7 | 2:04.4 | [J]四位 洋文 | 土田 稔 | 4,500 | 競走成績 映像 |
18 | 97.12.03 | 晴稍重 | 10 | [J]キョウトシチー | 55.0 | 牡7 | 2:04.1 | [J]松永 幹夫 | 中尾 謙太郎 | 4,500 | 競走成績 映像 |
17 | 96.12.04 | 晴良 | 9 | [J]ホクトベガ | 53.0 | 牝7 |
2:05.5 | [J]横山 典弘 | 中野 隆良 | 3,500 | 競走成績 映像 |
16 | 95.11.03 | 晴良 | 10 | ゴールドチェスト | 58.0 | 牡6 | 2:06.8 | 本間 光雄 | 蓬田 稔 | 1,800 | 競走成績 映像 |
15 | 94.12.30 | 曇良 | 9 | ゴールドチェスト | 55.0 | 牡5 | 2:07.0 | 本間 光雄 | 蓬田 稔 | 2,000 | 競走成績 映像 |
14 | 93.12.23 | 晴良 | 10 | ハナセール | 58.0 | 牡6 | 2:06.7 | 堀 千亜樹 | 物井 榮 | 2,000 | 競走成績 映像 |
13 | 92.12.09 | 曇稍重 | 9 | ハセカットップ | 56.0 | 牡5 | 2:04.7 | 張田 京 | 大山 一男 | 2,000 | 競走成績 映像 |
12 | 91.11.28 | 雨重 | 12 | パワーディクター | 58.0 | 牡5 | 2:07.1 | 田部 和廣 | 矢熊 壽 | 1,500 | 競走成績 映像 |
11 | 90.12.26 | 曇良 | 11 | コンチネンタルトム | 50.0 | 牡8 | 2:07.3 | 本間 光雄 | 中村 秀夫 | 1,500 | 競走成績 映像 |
10 | 89.12.20 | 晴良 | 11 | デットフル | 51.0 | 牡6 | 2:08.4 | 小林 真治 | 荒井 勝弘 | 1,500 | 競走成績 映像 |
9 | 88.12.07 | 晴良 | 11 | ダイタクジーニアス トミヒサダンサー |
55.0 58.0 |
牝5 牡6 |
2:07.2 | 佐々木 竹見 松代 眞 |
鳥飼 春弥 小桧山 悦雄 |
1,500 | 競走成績 映像 |
8 | 87.12.02 | 晴良 | 12 | トミヒサダンサー | 53.0 | 牡5 | 2:07.1 | 松代 眞 | 小桧山 悦雄 | 1,300 | 競走成績 映像 |
7 | 86.11.19 | 晴良 | 9 | アイランドハンター | 51.0 | 牡4 | 2:07.2 | 木村 騎一 | 安藤 栄作 | 1,300 | 競走成績 映像 |
6 | 85.11.27 | 晴良 | 11 | ガルダン | 52.0 | 牡5 | 2:05.3 | 的場 文男 | 三坂 盛雄 | 1,500 | 競走成績 映像 |
5 | 84.11.06 | 晴良 | 12 | タガワリュウオー | 56.0 | 牡7 | 2:08.5 | 高橋 三郎 | 大山 二三夫 | 1,600 | 競走成績 映像 |
4 | 83.11.03 | 晴良 | 12 | ボールドマックス | 53.0 | 牡4 | 2:07.2 | 山崎 尋美 | 秋山 重美 | 1,600 | 競走成績 映像 |
3 | 82.11.17 | 曇重 | 11 | ダーリンググラス | 56.0 | 牡5 | 2:05.4 | 本間 光雄 | 中澤 文男 | 1,600 | 競走成績 映像 |
2 | 81.11.10 | 晴良 | 12 | ヨシカツアサヒ | 52.0 | 牡5 | 2:07.4 | 武井 秀治 | 三坂 博 | 1,600 | 競走成績 映像 |
1 | 80.11.05 | 晴良 | 12 | ゴールドスペンサー | 58.0 | 牡5 | 2:06.9 | 本間 光雄 | 中村 秀夫 | 1,500 | 競走成績 映像 |
(第17回から指定交流競走として実施)