小久保智調教師 通算1,300勝達成について
2019/8/19
浦和所属の小久保智調教師は、令和元年度第6回浦和競馬 第2日 第12レース「オーガスト特別」において、管理するブラックマティーニ号で勝利し、地方競馬通算1,300勝を達成しましたのでお知らせいたします。
成績等につきましては、下記のとおりです。
<成 績>
8,193戦 1,300勝(達成時)
| <小久保 智 調教師プロフィール> | ||
| 生年月日 | : | 1971年10月17日 |
| 調教師免許取得年月日 | : | 2005年03月31日 |
| 勝利数の記録 | ||
| 初出走 | : | 浦和 2005年07月18日 トーセンウエーブ号 |
| 初勝利 | : | 浦和 2005年08月08日 カヤドーヴェルト号 |
| 100勝 | : | 浦和 2009年02月11日 トーセンモナーク号 |
| 500勝 | : | 浦和 2013年12月24日 パンパカパーティ号 |
| 1,000勝 | : | 浦和 2017年08月18日 ビットアリエス号 |
| 1,300勝 | : | 浦和 2019年08月19日 ブラックマティーニ号 |




