令和5年度第2回 浦和競馬 開催情報
2023/5/25
○イベント情報
イベント情報は、こちらをご覧ください。
○電話・インターネット投票
| SPAT4・楽天競馬 | 開催全日程(5月29日、30日、31日、6月1日、2日)で全レースを発売 |
| JRAインターネット投票 | 5月30日、31日、6月1日:全レースを発売(即PATのみ) |
| オッズパーク | 5月31日:11Rのみ発売 |
○場外発売
全国の一部専用場外発売所で発売します。(発売箇所については別紙参照)
| 令和5年度第2回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | ||
| 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月1日 | 6月2日 | ||
| 競 走 数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | |
| 南関東 場外 |
大井競馬場 | - | - | - | - | - |
| オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| オフト汐留 | - | - | - | - | - | |
| オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 船橋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 川崎競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| ジョイホース双葉 | 全 | - | 全 | 全 | 全 | |
| 地方競馬 共同場外 |
BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
| BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 北海道 地区 |
門別競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | - |
| Aiba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| Aiba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| ばんえい 地区 |
帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
| ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 岩手地区 | 盛岡競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | - |
| 水沢競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | - | |
| UMACCO盛岡大通 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、横手、石鳥谷 | (※) | (※) | (※) | (※) | (※) | |
| 津軽場外発売所 | - | - | - | - | - | |
| 石川地区 | 金沢競馬場 | 全 | - | 全 | 全 | 全 |
| 岐阜地区 | 笠松競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 |
| シアター恵那 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
| 中京競馬場 | 全 | - | 全 | 全 | 全 | |
| サンアール名古屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| サンアール一宮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 兵庫地区 | 園田競馬場 | - | - | 全 | 全 | 5R~12R |
| 姫路競馬場 | - | - | 全 | 全 | 5R~12R | |
| 神戸場外発売所 | - | - | 全 | 全 | - | |
| DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
| パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
| トゥルー佐賀 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| ドリームなかつ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| トゥルー鳥栖 | - | - | - | - | - | |
| SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| JRAインターネット投票 | - | 全 | 全 | 全 | - | |
| オッズパーク | - | - | 11R | - | - | |
(※)
・テレトラック種市、三本木、横手…5/29,30,31,6/1に全レース発売(6/2は発売なし)
・テレトラック安代、山本、宮古、十和田、釜石、石鳥谷…全日・全レース発売
○広域併売レース
| 5月29日 (月) |
・ラビットイヤー賞 ・ストロベリーキャンドル賞 ・夢・希望 未来へ前進 |
水沢競馬 |
| 5月30日 (火) |
・豊似湖賞 ・ペテガリ岳賞 |
門別競馬 |
| 5月31日 (水) |
・新冠サラブレッド銀座賞 ・芽生すずらん群生地賞 ・判官館森林公園賞 |
門別競馬 |
| 6月1日 (木) |
・ガーベラ賞 ・カサブランカ賞 ・第61回 六甲盃 |
園田競馬 |
| 6月2日 (金) |
・スイトピー賞 ・ダリア賞 ・ナズナ賞 |
園田競馬 |
○特別競走名
第2回 第1日目 5月29日(月)
サツキツツジ特別ツツジ科の落葉低木。旧暦の五月に花が咲くことが由来。
双子座(ふたござ)特別
12星座のうち、5月21日から6月21日生まれの星座。
早苗月(さなえづき)特別
陰暦の五月の異名。
月見草(つきみそう)特別
アカバナ科マツヨイグサ属の二年草または多年草。開花時期は6月~9月頃。
第2回 第2日目 5月30日(火)
ラベンダー特別シソ科の半木本性植物の通称。伝統的にハーブとして薬や調理・芳香植物として活用されてきた。
JRA交流 ツインベスト特別
水芭蕉(みずばしょう)特別
ミズバショウ(水芭蕉)は、サトイモ科ミズバショウ属の多年草。
開花時期は、低地で4月~5月、高地では融雪後の5月~7月にかけて。
湿地に自生し、発芽直後の葉間中央から純白の仏炎苞(ぶつえんほう)と呼ばれる苞を開く。
五月(さつき)特別
旧暦五月の異名。
薄暑(はくしょ)特別
初夏のころの、わずかに感じる暑さ。
第2回 第3日目 5月31日(水)
ポピー特別ケシ科ケシ属の総称。ヨーロッパ、アジア、アメリカなどに約60種が分布。
薫風(くんぷう)特別
初夏の若葉の香を漂わせて吹いてくる快い風。
第27回 さきたま杯(JpnII)
埼玉(さいたま)県名発祥の地名、行田市埼玉(さきたま)。埼玉は「幸魂(さきたま、さきみたま)(人の身を守ってくれる神の働き)」から起こったという説がある。
さきたま杯競走は、平成9年9月より実施されている指定交流(ダートグレード競走)で、4歳以上のオープン馬による短距離系競走として、中央・地方の快速自慢が激突するファン注目の競走である。平成23年からJpnIIに昇格し、来年、令和6年には全日本的なダート競走の体系整備によりJpnIに昇格する。
夕刊フジ賞
第2回 第4日目 6月1日(木)
JRA交流 ツイントップ特別JRA交流 マルチステッキ特別
'23武蔵国(むさしのくに)オープン(準重賞)
旧国名。武州。現在の東京都、埼玉県のほとんどの地域、および神奈川県の川崎市、横浜市の大部分を含む。令和2年度より準重賞競走で実施。
葵月(あおいづき)特別
陰暦の六月の異名。
第2回 第5日目 6月2日(金)
疾駆(しっく)特別馬や車などを速く走らせること。また、速く走ること。
夏椿(なつつばき)特別
ツバキ科の落葉高木。山中に自生。また、植栽もされる。葉は楕円形。開花時期は、6月~7月。
ツバキに似た径6cm内外の白色の五弁花をつける。
風待月(かぜまちづき)特別
陰暦で六月の異称。
新緑(しんりょく)特別
晩春から初夏の頃の若葉のみどり。みずみずしい葉の緑色。




