HOME>データルーム>コースレコード

コースレコード

サラブレッド系平地競走


距離(m) タイム(分秒) 馬名 性年齢 重量(kg) 騎手 年月日
800 46.3 コパノキャリー 牝4 54 町田 直希 令03.06.04
1,300 1.20.6 グランプリクン 牡3 54 石崎 隆之 平08.10.15
1,400 1.23.8 セタノキング 牡9 55 石崎 隆之 平11.09.02
1,500 1.32.1 ノースダンデー 牡4 58 左海 誠二 平21.07.01
1,600 1.37.9 インテリパワー 牡7 57 張田 京 平11.04.20
1,900 1.57.0 タイコウレジェンド 牡5 54 的場 文男 平13.05.03
2,000 2.04.1 キョウトシチー 牡7 55 松永 幹夫 平09.12.03

アラブ系平地競走


距離(m) タイム(分秒) 馬名 性年齢 重量(kg) 騎手 年月日
800 47.8 アイアイバロン 牡3 53 本間 光雄 昭63.08.19
1,300 1.22.9 マルワスター 牡3 55 佐藤 隆 平03.10.18
1,400 1.26.6 ユメアスカ 牝4 52 橋 尚也 平06.12.27
1,600 1.40.9 フジミネエリカ 牝5 52 莅戸 高次 平02.05.15
1,900 1.59.8 スマノタカラ 牡5 49 秋田 実 昭58.04.02
2,000 2.06.4 タカラシルキー 牝5 58 石崎 隆之 平05.10.05
 
このページのトップへ